HP ENVY 6022 All-in-One Drucker
Číslo produktu D-5SE17BBHC
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
| Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| Barva: | Weiß |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 297 mm |
| Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
| Breite: | 432,5 mm |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckauflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 21 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 18 s |
| Drucken: | Farbdruck |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 17 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 7 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 10 Seiten pro Minute |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10; 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer. MacOS Sierra v10.12 (previously OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14; macOS Catalina v10.15 |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 100 - 400 Seiten pro Monat |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | 15 - 30 °C |
| Energieverbrauch (bereit): | 4 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,31 kWh/Woche |
| Ersatzpatronen: | HP 305 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM61AE; HP 305XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM62AE; HP 307XL Schwarz Original Tintenpatrone mit extrahoher Reichweite (ca. 400 Se |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 100 Blätter |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 40 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Graustufen: | 256 |
| HP-Segment: | Haus |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 194721021946 |
| HP Instant Ink: | Ja |
| HP Instant Ink Haltbarkeit: | 3 Monat( e) |
| HP dynamische Sicherheit: | Ja |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr Herstellergarantie auf die Hardware. Die Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region fi |
| Höhe: | 132,1 mm |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate: | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C6 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 32 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 4 |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Chrome OS; macOS 14 Sonoma |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 4 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 8 Kopien pro Minute |
| Kundenspezifische Mediengrößen: | Simplex: 76.2 x 127 mm to 216x297mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216x297mm |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 20 - 80% |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Max. Auflösung: | 300 x 300 DPI |
| Max. Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
| Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
| Maximale Papierkapazität: | 100 Blätter |
| Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
| Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
| Mediengrößen für Randlosdruck: | Letter |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 9 Kopien |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Mitgelieferte Software: | HP Druckersoftware, online verfügbar |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Die HP Envy 6000 All-in-One-Serie wurde aus recycelten Druckern und anderen elektronischen Komponenten hergestellt – zu über 20 %, wenn man nach dem Gewicht des Kunststoffs geht. Sparen Sie bis zu 50 % Papier durch automatischen beidseitigen Dru |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Ovládání: | Tasten |
| Packungsinhalt: | HP ENVY 6022 All-in-One Drucker; HP 305 Schwarz Setup-Druckerpatrone; HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Setup-Druckerpatrone; Flyer mit regulatorischen Angaben; Installationsanleitung; Referenzhandbuch; Netzkabel. Informationen zu Tintenmenge und Seitenreichw |
| Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2177 mm |
| Palettendimensionen (B x T x H): | 1219,2 x 1016 x 2176,8 mm (48 x 40 x 85.7") |
| Palettengewicht (imperial): | 464,9 kg (1025 Pfund) |
| Papierformat: | A4 |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 75 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 120 Seiten |
| Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
| Připojení tiskárny: | Ja |
| RAM-Speicher maximal: | 128 MB |
| Randloser Druck: | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Rychlost tisku: | 7 Seiten pro Minute |
| Rychlost tisku (černobíle, normální kvalita, A4/US Letter): | 10 stran za minutu |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Scanauflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Scannen: | Farbscan |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan to: | Software, Cloud |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,7 dB |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
| Speicherkapazität: | 128 MB |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,7 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,1 W |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
| Tiefe: | 361,1 mm |
| Tisková barva: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer: | 0.31 kWh/Week |
| UNSPSC-Code: | 43212110 |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-6000-all-in-one-printer-series/model/33518691?sku=5SE17B |
| USB Anschluss: | Ja |
| Umschlaggrößen: | B5, C6, DL |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützte Bildformate: | JPG, Roh |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Ursprungsland: | Thailand |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 200% |
| Verpackungsbreite: | 474 mm |
| Verpackungshöhe: | 408 mm |
| Verpackungstiefe: | 172 mm |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
| Zahl der Druckpatronen: | 2 |
| Zertifizierung: | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge: | Nein |
Ihned k dispozici, dodací lhůta na vyžádání
HP ENVY 6022 All-in-One Drucker











.jpg?ts=1736528876)

















.jpg?ts=1736842891)


























































